| Matériau | Densité ρ (kg/m3) | Capacité thermique massique Cp (J/kg/K) | ρCp (J/m3/K) | Conductivité thermique λ (W/m/K) |
|---|---|---|---|---|
| Fibre de bois (panneaux souples ou demi-rigides) | 40-60 | 2100 | 84000-126000 | 0,036-0,040 |
| Fibre de bois (panneaux rigides) | 110-180 | 2100 | 231000-378000 | 0,038-0,046 |
| Polyuréthane SARKING L PLUS | 32 | 1000? | 32000 | 0,022 |
| Ouate de cellulose | 30-70 | 2000 | 60000-140000 | 0,037-0,042 |
| Laine de bois | 0,0275 |
L'isolant 1 est à l'extérieur, l'isolant 2 est à l'intérieur.